Регуляторы давления газа ФАС
Наименование | Производительность | Давление | Соединение | Длина | Высота | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор ФАС A10 BP | до 250 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 16-110 мбар | Вход 1“G Выход 1“G | 230 мм | 100 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A10 MP | до 350 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 95-450 мбар | Вход 1“G Выход 1“G | 230 мм | 100 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A10 АP | до 800 кг/ч | Рвх. 16 бар Рвых. 290-2150 мбар | Вход 1“G Выход 1“G | 230 мм | 100 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A20 BP | до 450 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 16-110 мбар | Вход 1“ Выход 1 ½“G | 230 мм | 130 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A20 MP | до 800 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 95-450 мбар | Вход 1“ Выход 1 ½“G | 230 мм | 130 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A20 АP | до 1200 кг/ч | Рвх. 16 бар Рвых. 290-2150 мбар | Вход 1“ Выход 1 ½“G | 230 мм | 130 мм | 3 кг | |
Регулятор ФАС A30 BP | до 500 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 16-110 мбар | Вход ДУ25 Выход ДУ40/ДУ50 | 256 мм | 180 мм | 6 кг | |
Регулятор ФАС A30 MP | до 900 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 95-450 мбар | Вход ДУ25 Выход ДУ40/ДУ50 | 256 мм | 180 мм | 6 кг | |
Регулятор ФАС A30 АP | до 1800 кг/ч | Рвх. 16 бар Рвых. 290-2150 мбар | Вход ДУ25 Выход ДУ40/ДУ50 | 256 мм | 180 мм | 6 кг | |
Регулятор ФАС A50 BP | до 1400 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 16-120 мбар | Вход ДУ50 Выход ДУ50 | 432 мм | 254 мм | 19 кг | |
Регулятор ФАС A50 MP | до 1900 кг/ч | Рвх. 5 бар Рвых. 110-320 мбар | Вход ДУ50 Выход ДУ50 | 432 мм | 254 мм | 19 кг | |
Регулятор ФАС A50 АP | до 3900 кг/ч | Рвх. 16 бар Рвых. 310-4000 мбар | Вход ДУ50 Выход ДУ50 | 432 мм | 254 мм | 19 кг |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.