Станционные подземные резервуары для СУГ
Такой тип резервуаров в основном востребован при устройстве новой АГЗС, когда проведение земляных работ возможно и не сопряжено с большими трудностями. К заказу доступны газгольдеры емкостью от 4,6 до 20 м³.
Наименование | Объем | Диаметр резервуара | Цена | ТКП |
---|---|---|---|---|
ФАС-4,6-ПС | 4,6 м³ | 1200 мм | 315 500 руб. | |
ФАС-6,5-ПС | 6,5 м³ | 1200 мм | 370 500 руб. | |
ФАС-8,5-ПС | 8,5 м³ | 1200 мм | 461 000 руб. | |
ФАС-9,2-ПС | 9,2 м³ | 1200 мм | 499 500 руб. | |
ФАС-20-ПС | 20 м³ | 1600 мм | 939 000 руб. | |
ФАС-10-ПС(Д) | 10 м³ | Двустенный | 1 068 000 руб. |
Резервуары подземного размещения станционные, в комплектации «Эконом АГЗС»
Наименование | Объем | Диаметр резервуара | Цена | ТКП |
---|---|---|---|---|
ФАС-4,6-ПС(Э) | 4,6 м³ | 1200 мм | 413 000 руб. | |
ФАС-6,5-ПС(Э) | 6,5 м³ | 1200 мм | 490 500 руб. | |
ФАС-8,5-ПС(Э) | 8,5 м³ | 1200 мм | 589 000 руб. | |
ФАС-9,2-ПС(Э) | 9,2 м³ | 1200 мм | 636 000 руб. | |
ФАС-20-ПС(Э) | 20 м³ | 1600 мм | 1 150 500 руб. | |
ФАС-10-ПС(Д) | 10 м³ | Двустенный | 1 369 000 руб. |
Вертикальные резервуары
Вертикальные газгольдеры устанавливаются на авто газозаправочных станциях в условиях недостатка свободного пространства. Поскольку большая площадь испарения в данном случае не нужна, то такой выбор можно назвать самым рациональным. Емкости оснащены полным комплектом запорной арматуры и дополнительным люком для удобства проведения профилактических работ.