Наружные гидростатические предохранительные клапаны RegO серий 3125, 3127, 3129, SS8001, SS8002 и SS8022
| № изделия | Пороговое давление срабат., кПа | Материал корпуса | А, разъем для резервуара M.NPT | B, общая высота (прибл.), мм | D, ключ для установки | Комплектующие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитный колпачок | Переходник | ||||||
| Резьба или переходник | |||||||
| SS8001G | 1723 | нерж. сталь | ¼" | 22 | 11/16" | - | - |
| SS8002G | ½" | 7/8" | |||||
| SS8021G | ¼" | 35 | 11/16" | ¼" NPSM | |||
| SS8022G | ½" | 7/8" | 3/8" NPT | ||||
| 3127G | латунь | ¼" | 50 | 7545-40 | - | ||
| 3129G | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| 3127H | 1896 | ¼" | 50 | 7/8" | - | ||
| 3129H | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| 3127P | 2068 | ¼" | 50 | 1 1/8" | - | ||
| 3129P | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| SS8022P | нерж. сталь | 35 | 7/8" | - | 3/8" NPT | ||
| 3127J | 2413 | латунь | ¼" | 50 | 7/8" | 7545-40 | - |
| 3129J | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| SS8001J | нерж. сталь | ¼" | 22 | 11/16" | - | - | |
| SS8002J | ½" | 7/8" | |||||
| SS8021J | ¼" | 35 | 11/16" | ¼" NPSM | |||
| SS8022J | ½" | 7/8" | 3/8" NPT | ||||
| 3127K | 2585 | латунь | ¼" | 50 | 7545-40 | - | |
| 3129K | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| 3125L | 2758 | ¼" | 40 | 5/8" | в компл. | - | |
| 3127L | 50 | 7/8" | 7545-40 | ||||
| 3129L | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-40P | 3129-10* | ||
| SS8001L | нерж. сталь | ¼" | 22 | 11/16" | - | - | |
| SS8002L | ½" | 7/8" | |||||
| SS8021L | ¼" | 35 | 11/16" | ¼" NPSM | |||
| SS8022L | ½" | 7/8" | 3/8" NPT | ||||
| 3127U | 3102 | латунь | ¼" | 50 | 7545-40 | - | |
| 3129U | ½" | 65 | 1 1/8" | 3129-10* | |||
| SS8001U | нерж. сталь | ¼" | 22 | 11/16" | - | - | |
| SS8002U | ½" | 7/8" | |||||
| SS8021U | ¼" | 25 | 11/16" | ¼" NPSM | |||
| SS8022U | ½" | 7/8" | 3/8" NPT | ||||
* Выходное соединение 1/2’’ F. NPT
Применение
Предназначены специально для защиты трубопровода и запорных клапанов на случай попадания жидкой фазы сжиженного газа или безводного аммиака.
Могут устанавливаться в трубопроводах и шлангах, расположенных между запорными клапанами или в боковой втулке запорных клапанов RegO®.
Характеристики
- Предохранительный клапан сконструирован для автоматического жесткого переуплотнения после срабатывания;
- Эластичный диск седла гарантирует «беспузырьковое» уплотнение;
- Поставляются из латуни и нержавеющей стали;
- Доступны в конфигурациях, позволяющих при надобности прямое подсоединение стравливающего трубопровода.
Материалы
| Корпус (3125, 3121, 3129): | Латунь |
| Корпус (SS8001, SS8002, SS8021, SS8022): | Нержавеющая сталь |
| Пружина: | Нержавеющая сталь |
| Седельный диск: | Эластичная резина |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.