Криогенные шаровые вентили RegO серии ВК и ВКА с удлиненной крышкой
Артикул | Номер | Форма корпуса | Входные/ Выходные соединения | Высота открытия В | Длина C | D | CV фактор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94825 | ВК8404S | прямой | .631"-.634" | 9 5/32" | 3 11/16" | 1" | 4.7 |
94826 | ВК8404Т | ½" F.NPT | |||||
94827 | ВК8404SТ | .631"-.634"х½" F.NPT | |||||
94828 | ВК9404S | .631"-.634" | 14½" | 3 11/16" | 1" | 4.7 | |
94829 | ВК9404Т | ½" F.NPT | |||||
94830 | ВК9404АА | ½"Sch5 труба | 9 11/16" | ||||
94831 | ВК9404РТ-F30 | ½"Sch5 труба х ½" F.NPT | 6 11/16" | ||||
94832 | ВК9404SТ | .631"-.634"х½" F.NPT | 3 11/16" | ||||
94833 | ВК8406S | .881"-.884" | 9 5/32" | 3 11/16" | 1" | 6.7 | |
94834 | ВК8406Т | ¾" F.NPT | |||||
94835 | ВК9406S | .881"-.884" | 14 ½" | 3 11/16" | 1" | 6.7 | |
94836 | ВК9406Т | ¾" F.NPT | |||||
94837 | ВК8408S | 1.131"-1.134" | 9 5/32" | 4 5/16" | 1 1/8" | 11.2 | |
94838 | ВК8408Т | 1" F.NPT | |||||
94839 | ВК9408S | 1.131"-1.134" | 14 ½” | 4 5/16" | 1 1/6" | ||
94840 | ВК9408Т | 1" F.NPT | |||||
94841 | ВК9408АА | 1"Sch5 труба | 10 5/16" | 1 1/6" | |||
94842 | ВК9408РТ-F30 | 1"Sch5 труба х 1" F.NPT | 7 5/16" | 1 1/8" | |||
94843 | ВК9410S* | 1.378"-1.380" | 16 7/16" | 5 3/16" | 1 ½" | 17.5 | |
94844 | ВК9412S* | 1.631"-1.634" | 16 9/16" | 25.1 | |||
94845 | ВК9412Т* | ½" F.NPT | |||||
94846 | ВК9412АА | 1½" Sch5 труба | 11 3/16" | ||||
94847 | ВК9412 РТ-F30 | 1½" Sch5 труба х 1½" F.NPT | 8 3/16" | ||||
94848 | ВК9416S* | 2.131"-2.134" | 16" | 6" | 1 5/8" | 41 | |
94849 | ВК9416Т* | 2" F.NPT | |||||
94850 | ВК9416 РТ-F30 | 2" Sch5 труба х 2" F.NPT | 9" | ||||
94851 | ВКА8408S | угловой | 1.131"-1.134" х 1.631"-1.634" | 11 ¼" | 3 ¼" | 1 ¾" | 14.5 |
94852 | ВКА9408S | 14 5/8" | |||||
94853 | ВКА8412S | 1.631"-1.634" | 13" | 4 ¼" | 30.0 |
*Вентили со сблоченной конструкцией крышки.
Применение
Вентили серии ВК и ВКА предназначены исключительно для обработки криогенных жидкостей в наливных резервуарах-хранилищах, транспортных средствах и трубопроводах. Эти шаровые вентили обеспечивают самозапирание и длительный срок службы с низкой потребностью в техническом обслуживании. Вентили имеются в наличии с различными входными и выходными соединениями и длинами штока. Некоторые вентили ВК предлагаются с впаянными патрубками сортамента 5 из нержавеющей стали.
Характеристики
- Конструкция диска седла из СТРЕ и шарнирного седла обеспечивает самозапирание, минимальный износ седла и длительный срок службы.
- Уникальный подпружиненный верхний сальник обеспечивает увеличенный срок службы без постоянной регулировки сальника.
- Моноблочный узел скользящего седла для облегчения замены.
- Каждый вентиль прошел испытания под давлением для обеспечения герметичности.
- Каждый вентиль очищен и упакован для работы с кислородом согласно требованиям СGА G-4.1.
- Максимальное манометрическое рабочее давление составляет 600 фунтов на кв. дюйм давления при температуре холодной обработки.
- Диапазон рабочих температур от -320°F до +165°F.
- 100% прохождение заводских испытаний.
Материалы
Корпус: | Бронза |
Крышка: | Медь |
Диск седла: | CTFE |
Опорное седло | Медь |
Удлинительный тубус стержня и крышки | Нержавеющая сталь |
Пружина сальника, шайба: | Нержавеющая сталь |
Зажимное кольцо и затворные кольца: | РTFE |
Верхняя крышка, сальниковая коробка: | Медь |
Маховик: | Алюминий для клапана размером до 1", для больших размеров – железо с покрытием |
Конструкция крышки
Муфтовая крышка для размеров вентилей 1/2", 3/4", 1", а также для 1" модели ВКА8408S и 1 1/2" модели ВКА8412S угловых вентилей. Для моделей ВК9410, ВК9412, и ВК9416 использована сболченная конструкция крышки.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.