Воздухосборник 10-1600-0,8
Обозначение | Назначение | Кол | Ду, мм | Ру | Стандарт на фланцы | |
МПа | кг/см2 | |||||
А | Вход воздуха | 1 | 200 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
Б | Выход воздуха | 1 | 200 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
В | Резервный | 1 | 50 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
Г | Для дренажа | 1 | 50 | 1,6 | 16 | - |
Д | Для слива конденсата | 1 | G1´-В | - | - | - |
Е | К регулятору производительности | 1 | 15 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
Ж | Для манометра | 1 | М20х1,5 | 1,6 | 16 | Резьба внутр. |
И | Для предохранительного клапана | 1 | 80 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
К | К манометру | 1 | M20x1,5 | - | - | Резьба |
Л | Люк | 1 | 475 | 1,0 | 10 | - |
Наименование параметров | Значение параметров | |
Назначение сосуда | Для сглаживания пульсаций в воздухопроводах | |
Группа сосуда | 3 | |
Номинальная вместимость, м³ | 10 | |
Давление | Рабочее, МПа(кг/см²) | 0,8(8)1,11 (11,1) |
Пробное, МПа(кг/см²) | ||
Допустимая рабочая температура стенки аппарата | Максимальная, °С | +100-40 |
Минимальная, °С | ||
Минимальная допустимая температура стенки, находящейся под давлением, °С | -40 | |
Характеристика рабочей среды | Класс опасности по ГОСТ 121007-76 | да, 4 кл |
Пожароопасность по ГОСТ 121004-91 | нет | |
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 121011-78 | нет | |
Коррозийность | нет | |
Наименование рабочей среды | воздух | |
Скорость коррозии, мм/год | 0,05 | |
Прибавка на коррозию, мм | 1 | |
Установленный срок службы, лет | 20 | |
Основной материал | 09Г2С | |
Число циклов нагружения за весь срок службы | <1000 | |
Форма аппарата | цилиндрическая | |
Габаритные размеры сосуда, не более | диаметр максимальный, мм | 1616
2140 1930 5735 |
длина, мм | ||
ширина, мм | ||
высота, мм | ||
Габаритность аппарата | габаритный |