Воздухосборник 50-2400-0,8
| Обозначение | Назначение | Кол | Ду, мм | Ру | Стандарт на фланцы | |
| МПа | кг/см2 | |||||
| А | Вход воздуха | 1 | 200 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
| Б | Выход воздуха | 1 | 200 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
| В | Воздушник | 1 | 50 | 4,0 | 40 | ГОСТ 12820-80 |
| Г | Для дренажа | 1 | 80 | 4,0 | 40 | - |
| Р | Для манометра кран трехходовой 11Б38 бк | 1 | 25 | 4,0 | 40 | - |
| Л | Люк-лаз | 1 | 500 | 1,6 | 16 | ГОСТ 12820-80 |
| О¹О² | Окно | 2 | 500 | - | - | Резьба внутр. |
| П | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 4,0 | 40 | ГОСТ 12820-80 |
| Наименование параметров | Значение параметров | |
| Назначение сосуда | Для сглаживания пульсаций в воздухопроводах | |
| Группа сосуда | 3 | |
| Номинальная вместимость, м³ | 50 | |
| Давление | Рабочее, МПа(кг/см²) | 0,35(35)1,54 (15,4) |
| Пробное, МПа(кг/см²) | ||
| Допустимая рабочая температура стенки аппарата | Максимальная, °С | +65-40 |
| Минимальная, °С | ||
| Минимальная допустимая температура стенки, находящейся под давлением, °С | -40 | |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности по ГОСТ 121007-76 | да, 4 кл |
| Пожароопасность по ГОСТ 121004-91 | нет | |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 121011-78 | нет | |
| Коррозийность | нет | |
| Наименование рабочей среды | воздух | |
| Скорость коррозии, мм/год | 0,15 | |
| Прибавка на коррозию, мм | 3 | |
| Установленный срок службы, лет | 20 | |
| Основной материал | 09Г2С | |
| Число циклов нагружения за весь срок службы | <1000 | |
| Форма аппарата | цилиндрическая | |
| Габаритные размеры сосуда, не более | диаметр максимальный, мм | 2784
2720 2644 12500 |
| длина, мм | ||
| ширина, мм | ||
| высота, мм | ||
| Габаритность аппарата | габаритный | |