Испарительные установки в шкафном исполнении с электроподогревом для СУГ
- Автоматический контроль производительности для систем автономного и резервного газоснабжения.
- Все установки комплектно собраны и проверены давлением.
Артикул | Наименование | Производительность | Цена | ТКП |
---|---|---|---|---|
Низкого давления (с регуляторам среднего и низкого давления) | ||||
ФАС№ 20.1020/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 20 SEP/H/ND | 20 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1025/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 25 SEP/H/ND | 25 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1030/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 30 SEP/H/ND | 30 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1035/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 35 SEP/H | 35 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1040/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 40 SEP/H/ND | 40 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1050/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 50 SEP/H/ND | 50 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1060/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 60 SEP/H/ND | 60 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1070/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 70 SEP/H/ND | 70 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1080/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 80 SEP/H | 80 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1100/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 100 SEP/H/ND | 100 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1120/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 120 SEP/H/ND | 120 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1140/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 140 SEP/H | 140 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1150/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 150 SEP/H/ND | 150 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1160/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 160 SEP/H/ND | 160 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1180/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 180 SEP/H | 180 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1200/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 200 SEP/H/ND | 200 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1240/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 240 SEP/H/ND | 240 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1260/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 260 SEP/H/ND | 260 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1280/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 280 SEP/H/ND | 280 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1300/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 300 SEP/H/ND | 300 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1320/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 320 SEP/H | 320 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1330/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 330 SEP/H/ND | 330 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1350/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 350 SEP/H/ND | 350 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1400/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 400 SEP/H/ND | 400 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1450/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 450 SEP/H/ND | 450 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1500/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 500 SEP/H/ND | 500 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1520/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 520 SEP/H | 520 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1560/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 560 SEP/H/ND | 560 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1600/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 600 SEP/H/ND | 600 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1640/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 640 SEP/H/ND | 640 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1720/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 720 SEP/H/ND | 720 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1780/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 780 SEP/H/ND | 780 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1840/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 840 SEP/H/ND | 840 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.1960/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 960 SEP/H/ND | 960 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.11250/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 1250 SEP/H/ND | 1250 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.11450/SEP/H/ND | Испарительная установка ФАС 1450 SEP/H/ND | 1450 кг/час | По запросу |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.