Испарительные установки в шкафном исполнении с жидкостным подогревом для СУГ
Артикул | Наименование | Производительность | Цена | ТКП |
---|---|---|---|---|
Базис (без регуляторов среднего и низкого давления) | ||||
ФАС№ 20.2100/ZH/H | Испарительная установка ФАС 100 ZH/H | 100 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2150/ZH/H | Испарительная установка ФАС 150 ZH/H | 150 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2200/ZH/H | Испарительная установка ФАС 200 ZH/H | 200 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2300/ZH/H | Испарительная установка ФАС 300 ZH/H | 300 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2400/ZH/H | Испарительная установка ФАС 400 ZH/H | 400 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2500/ZH/H | Испарительная установка ФАС 500 ZH/H | 500 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2600/ZH/H | Испарительная установка ФАС 600 ZH/H | 600 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2700/ZH/H | Испарительная установка ФАС 700 ZH/H | 700 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2800/ZH/H | Испарительная установка ФАС 800 ZH/H | 800 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.2900/ZH/H | Испарительная установка ФАС 900 ZH/H | 900 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.21000/ZH/H | Испарительная установка ФАС 1000 ZH/H | 1000 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.21500/ZH/H | Испарительная установка ФАС 1500 ZH/H | 1500 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.22000/ZH/H | Испарительная установка ФАС 2000 ZH/H | 2000 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.22500/ZH/H | Испарительная установка ФАС 2500 ZH/H | 2500 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.23000/ZH/H | Испарительная установка ФАС 3000 ZH/H | 3000 кг/час | По запросу | |
ФАС№ 20.23800/ZH/H | Испарительная установка ФАС 3800 ZH/H | 3800 кг/час | По запросу |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.