Испарительно-смесительные установки в контейнерном исполнении
Непрямой электрический подогрев
Низкое давление
| Наименование | Производительность | ТКП | 
|---|---|---|
| Испарительно-смесительная установка ФАС 500 ISU/SE/ND/K | 500 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 800 ISU/SE/ND/K | 800 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 1200 ISU/SE/ND/K | 1200 м³/ч | 
Высокое давление
| Наименование | Производительность | ТКП | 
|---|---|---|
| Испарительно-смесительная установка ФАС 500 ISU/SE/VD/K | 500 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 800 ISU/SE/VD/K | 800 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 1200 ISU/SE/VD/K | 1200 м³/ч | 
Непрямой жидкостный подогрев
Низкое давление
| Наименование | Производительность | ТКП | 
|---|---|---|
| Испарительно-смесительная установка ФАС 2000 ISU/ZH/ND/K | 2000 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 2500 ISU/ZH/ND/K | 2500 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 5000 ISU/ZH/ND/K | 5000 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 10000 ISU/ZH/ND/K | 10000 м³/ч | 
Высокое давление
| Наименование | Производительность | ТКП | 
|---|---|---|
| Испарительно-смесительная установка ФАС 2000 ISU/ZH/VD/K | 2000 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 2500 ISU/ZH/VD/K | 2500 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 5000 ISU/ZH/VD/K | 5000 м³/ч | |
| Испарительно-смесительная установка ФАС 10000 ISU/ZH/VD/K | 10000 м³/ч | 
 
  
  
  
  
 