Испарительно-смесительные установки в шкафном исполнении
Непрямой электрический подогрев
Наименование | Производительность | ТКП |
---|---|---|
Низкого давления | ||
Испарительно-смесительная установка ФАС 30 ISU/SE/ND/H | 30 м³/ч | |
Испарительно-смесительная установка ФАС 50 ISU/SE/ND/H | 50 м³/ч | |
Испарительно-смесительная установка ФАС 100 ISU/SE/ND/H | 100 м³/ч | |
Испарительно-смесительная установка ФАС 200 ISU/SE/ND/H | 200 м³/ч | |
Испарительно-смесительная установка ФАС 300 ISU/SE/ND/H | 300 м³/ч |
Непрямой жидкостный подогрев
Наименование | Производительность | ТКП |
---|---|---|
Низкого давления | ||
Испарительно-смесительная установка ФАС 300 ISU/ZH/ND/H | 300 м³/ч | |
Испарительно-смесительная установка ФАС 600 ISU/ZH/ND/H | 600 м³/ч |