Регуляторы давления газа RegO
Наименование | Производительность | Давление | Соединение | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|---|
Регулятор RegO 1588 ML | 160 кг/ч | Рвх. 25 бар Рвых. 2,5 бар | Вход POL Выход IG G ¾" | 1,3 кг | |
Регулятор RegO 1586 ML | 160 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | ¾" NPT | 1,4 кг | |
Регулятор RegO 1588 MH | 160 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | 1" NPT | 1,3 кг | |
Регулятор RegO1584 ML | 80 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | ½" NPT | 0,9 кг | |
Регулятор RegO 1584 MH | 80 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-8,5 бар | ½" NPT | 0,9 кг | |
Регулятор RegO 597FC | 77 кг/ч | Рвых. номинальное 0,7-6,9 бар | Вход ¼" NPT Выход ¼" NPT | ||
Регулятор RegO AA1586 ML | 70 м³/ч NH3 | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | ¾" NPT | 1,4 кг | |
Регулятор RegO LV5503H820 | до 50 кг/ч | Рвых. от 28 до 70 мбар | Вход ¾ NPT IG Выход 1" NPT IG | ||
Регулятор RegO AA1584 ML | 45 м³/ч NH3 | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | ½" NPT | 0,7 кг | |
Регулятор RegO LV5503B4-H20 | 34 кг/ч | Рвых. 50 мбар | Вход ½" NPT IG Выход ¾" NPT IG | ||
Регулятор RegO LV5503B6-H20 | 34 кг/ч | Рвых. 90 мбар | Вход ¾" NPT IG Выход ¾" NPT IG | ||
Регулятор RegO AA1582 ML | 22 м³/ч NH3 | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,4-3,5 бар | ¼" NPT | 0,7 кг | |
Регулятор RegO AA1582 MW | 20 м³/ч NH3 | Рвх. до 16 бар Рвых. 0,2-1,7 бар | ¼" NPT | 0,7 кг | |
Регулятор RegO LV4403 B46 | 20 кг/ч | Рвх. до 2,5 бар Рвых. 50 мбар | Вход ½" NPT Выход ¾" NPT | 1,3 кг | |
Регулятор RegO LV4403 B4 | 12 кг/ч | Рвх. до 2,5 бар Рвых. 50 мбар | Вход ½" NPT Выход ½" NPT | 1,3 кг | |
Регулятор RegO LV404B4 | 11 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 25-50 мбар | Вход ¼" NPT Выход ½" NPT | 1,6 кг | |
Регулятор RegO LV404B46 | 11 кг/ч | Рвх. до 16 бар Рвых. 25-50 мбар | Вход ¼" NPT Выход ¾" NPT | 1,6 кг |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.