Вертикальные резервуары предлагаемые компанией «Фасэнергомаш»
Криогенный резервуар для сжиженного газа 60 м³/1,2
| Внутренний резервуар | Внешний резервуар | ||||||||||||||
| Материал | LO2/LN2/LAr | Перлит | |||||||||||||
| Рабочая температура ℃ | -196 | Температура окружающей среды | |||||||||||||
| Рабочее давление МПа | 0.8 | Вакуум | |||||||||||||
| Расчетная температура ℃ | -196 | -20~ 50 | |||||||||||||
| Расчетное давление, МПа | 0.84 | -0.1 | |||||||||||||
| Пневматическое испытательное давление МПа | 0.94 | ||||||||||||||
| Давление испытания на утечку, МПа | 0.84 | ||||||||||||||
| Основные единицы измерения давления | S30408 | Q345R | |||||||||||||
| Общий объем м3 | 10.53 | ||||||||||||||
| Эффективный объем м3 | 10 | ||||||||||||||
| Коэффициент заполнения | 0.95 | ||||||||||||||
| Размер (диаметр*высота) мм | 2116*7130 по вертикали | ||||||||||||||
Криогенный резервуар для сжиженного газа 30 м³/0,8
| Внутренний резервуар | Внешний резервуар | ||||||||||||||
| Материал | LO2/LN2/LAr | Перлит | |||||||||||||
| Рабочая температура ℃ | -196 | Температура окружающей среды | |||||||||||||
| Рабочее давление МПа | 0.8 | Вакуум | |||||||||||||
| Расчетная температура ℃ | -196 | -20~ 50 | |||||||||||||
| Расчетное давление, МПа | 0.84 | -0.1 | |||||||||||||
| Пневматическое испытательное давление МПа | 0.94 | ||||||||||||||
| Давление испытания на утечку, МПа | 0.84 | ||||||||||||||
| Основные единицы измерения давления | S30408 Q345R | Q345R | |||||||||||||
| Общий объем м3 | 31.06 | ||||||||||||||
| Эффективный объем м3 | 30/td> | ||||||||||||||
| Коэффициент заполнения | 0.95 | ||||||||||||||
| Размер (диаметр*высота) мм | 2620*11080 по вертикали | ||||||||||||||
Криогенный резервуар для сжиженного газа 20 м³/0,8
| Внутренний резервуар | Внешний резервуар | ||||||||||||||
| Материал | LO2/LN2/LAr | Перлит | |||||||||||||
| Рабочая температура ℃ | -196 | Температура окружающей среды | |||||||||||||
| Рабочее давление МПа | 0.8 | Вакуум | |||||||||||||
| Расчетная температура ℃ | -196 | -20~ 50 | |||||||||||||
| Расчетное давление, МПа | 0.84 | -0.1 | |||||||||||||
| Пневматическое испытательное давление МПа | 0.94 | ||||||||||||||
| Давление испытания на утечку, МПа | 0.84 | ||||||||||||||
| Основные единицы измерения давления | S30408 | Q345R | |||||||||||||
| Общий объем м3 | 21.06 | ||||||||||||||
| Эффективный объем м3 | 20/td> | ||||||||||||||
| Коэффициент заполнения | 0.95 | ||||||||||||||
| Размер (диаметр*высота) мм | 2620*8030 по вертикали | ||||||||||||||