Пластинчато-шиберные насосы Blackmer серии XL 2-4 дюйма (до 1306 л/мин)
Разработанная для использования на нефтеперерабатывающих заводах, заводах по производству смазочного масла и в общей промышленности для обработки, наполнения и перекачки, насосная линия XL, входящая в линейку пластинчато-шиберных насосов Iron Line, оснащена сменными корпусами, вкладышами и концевыми дисками, которые позволяют легко восстанавливать насос. насосную камеру в состояние как новое, не снимая насос с трубопровода.
Особенности и преимущества:
- Конструкция из ковкого чугуна с внутренним предохранительным клапаном.
- Конструкция торцевого уплотнения и шарикоподшипника Blackmer обеспечивает максимальную надежность.
- Симметричная опора подшипника обеспечивает равномерную нагрузку и износ для длительного срока службы.
- Регулируемый предохранительный клапан защищает насос от чрезмерного давления.
- Наружные шарикоподшипники изолированы от перекачиваемой жидкости механическими уплотнениями, чтобы продлить срок службы подшипников и минимизировать риск загрязнения.
Преимущества технологии скользящих лопастей:
- Уникальная конструкция пластинчатого насоса самонастраивается на износ для поддержания расхода.
- Отличные возможности самовсасывания и сухого хода.
- Конструкция с лопастями обеспечивает стабильную работу и бесперебойную работу.
- Простота обслуживания: лопатки можно легко заменить, не снимая насос с трубопроводной системы.
- Высокая высота всасывания и возможность снятия изоляции.
- Низкие эксплуатационные расходы и низкие затраты в течение жизненного цикла.
Применение
Доставка транспорта, заправка автопарка и перевалка:
- Приложения НПЗ.
- Заводы по производству смазочных масел.
- Общая промышленность.
- Обработка заявок.
- Заполнение заявлений.
- Заявки на перевод.
Производительность и технические характеристики
Доступные модели | XL2 XL3 XL4 |
Номинальный диапозон расхода | XL2: 53 - 359 л / мин XL3: 192 - 726 л / мин XL4: 394 - 1306 л / мин |
Перепад давления | 150 фунтов на кв. Дюйм (10,3 бар) |
Макс. рабочее давление (MAWP) | 350 фунтов на квадратный дюйм (24,1 бар) |
Вязкость | 0.2 - 4,250 cP |
Температура | От -25 до 240 ° F (от -32 до 115 ° C) |
Мин/Макс скорость (об / мин) | XL2, XL3: 125–780 XL4: 125–640 |
Первичные материалы конструкции | Ковкий чугун |
Ориентация соединения | Боковой вход | Верхний выход |
Лопастные материалы | Duravane EC Laminate Чугун ЕС |
Доступные сертификаты | Гидростатический тест Тест производительности Тест NPSH Материал (фактический или типовой) Габаритные (только насос или агрегат) |
Размеры
Модель насоса | L | W | H | Приблизительный вес | |
---|---|---|---|---|---|
XL2 | Дюймы | 13-4/9 | 11 | 10 | 85 фунтов |
мм | 341.3 | 281 | 254 | 38.6 кг | |
XL3 | Дюймы | 15-15/16 | 15-7/8 | 13-3/8 | 160 фунтов |
мм | 404.8 | 403.2 | 339.7 | 72.6 кг | |
XL4 | Дюймы | 16-7/16 | 16-15/16 | 15-7/16 | 205 фунтов |
мм | 417.5 | 430.2 | 392.2 | 93 кг |
Материалы конструкции
Деталь | Модели | Материал |
---|---|---|
Корпус, головки, крышка предохранительного клапана | Все XL модели | Ковкий чугун: ASTM 536 |
Втулка | XL2B, XL3B | Ковкий чугун: ASTM 536 |
XL4C | Чугун: ASTM A48 |
Параметры насоса
Параметры | Описание |
---|---|
Параметры ориентации | Правая рука: ВХОД справа, если смотреть с ведомой стороны Левая рука: ВХОД слева, если смотреть с ведомой стороны |
Параметры портов | Верхний выход: выходное отверстие смещено на 90º относительно входа. |
Параметры подключение | NPT (с резьбой) |
Параметры монтажа | Только насос Установка: насос, двигатель, опорная плита, муфты, ограждения |
Параметры уплотнения | Одинарное механическое уплотнение Blackmer |
Параметры лопасти
Материал | Темпратурные ограничения | Вязкость |
---|---|---|
Duravane | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 0.2 - 4,250 cP |
EC Laminate | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 0.2 - 4,250 cP |
Чугун | от -25°F до 240°F (-32°C до 115°C) | 105 - 4,250 cP |
Параметры эластомера
Материал | Темпратурные ограничения |
---|---|
FKM | от -15°F до 240°F (от -26°C до 115°C) |
PTFE - SS Spring | от 0°F до 240°F (от -18°C до 115°C) |
Buna-N | от -15°F до 240°F (от -26°C до 115°C) |
Комплекты для технического обслуживания
Модели | Описание | Номер | ||
---|---|---|---|---|
XL2B | Комплект - обслуживания | 898963 | ||
XL2B | Ремкомплект | 899063 | ||
XL3B | Комплект - обслуживания | 898964 | ||
XL3B | Ремкомплект | 899064 | ||
XL4C | Комплект - обслуживания | 898965 | ||
XL4C | Ремкомплект | 899065 |