Скоростные клапаны RegO серий A7537, A7539, A8523 и A8525 для резервуаров
№ изделия | Исполнение | А вход M. NPT | В выход, NPT | С прилив под ключ, мм | D длина корпуса (приблиз.) | Закрытие скоростного клапана при потоке (прибл.)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для жидкой фазы (пропан), л/мин | Для газообр. фазы (пропан), куб. м/ч | |||||||
Входное давление 172кПа | Входное давление 689 кПа | |||||||
A8523 | полуутопленый | ¾" | ¾" M. NPT | 29(1 1/8") | 44 | 57 | 146 | 249 |
A8525 | полуутопленый | 1 ¼" | 1 ¼" M. NPT | 44 (1 ¾") | 54 | 133 | 355 | 610 |
A7537L4 | полуутопленый | 2" | 2" M. NPT 1 ¼" F. NPT | 67 (2 5/8") | 63,5 | 284 | 368 | 725 |
A7537L4F | заглубленный | |||||||
A7537N4 | полуутопленый | 473 | 708 | 1203 | ||||
A7537N4F | заглубленный | |||||||
A7537P4 | полуутопленый | 568 | 864 | 1472 | ||||
A7537P4F | заглубленный | |||||||
A7539R6 | полуутопленый | 3" | 3" M. NPT 2" F. NPT | 95 (3 ¾") | 79 | 568 | 909 | 1572 |
A7539R6F | заглубленный | |||||||
A7539T6 | полуутопленый | 757 | 1116 | 1934 | ||||
A7539T6F | заглубленный | |||||||
A7539V6 | полуутопленый | 946 | 1447 | 2512 | ||||
A7539V6F | заглубленный |
* При горизонтальной установке скоростных клапанов. Потоки чуть больше, когда клапаны установлены выпускным отверстием вверх и чуть ниже, когда установлены выпускным отверстием вниз.
Применение
Предназначены для монтажа в открытых или закрытых разъемах резервуаров. Могут использоваться для наполнения, отвода или выравнивания давления. Очень небольшие потери давления делают их идеальными для всасывающх трубопроводов насосов. Если с этими клапанами используется стояк-газопровод, то минимальный внутренний диаметр стояка должен быть по крайней мере в два раза больше размера резьбы клапана, чтобы не нарушать поток газа из боковых входных отверстий.
Характеристики
- Прецизионно обработанные;
- Конструкция обеспечивает низкий перепад давления;
- Шплинт предотвращает срыв держателя пружины из-за вибраций во время работы;
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает равномерный поток и долгий срок службы;
- Разные модели для установки в открытый или закрытый разъем.
Материалы:
Корпус: | Сталь с кадмиевым покрытием |
Корпус (только серия A7539): | Вязкая сталь |
Диск седла: | Сталь с кадмиевым покрытием |
Стержень: | Нержавеющая сталь |
Пружина: | Нержавеющая сталь |
Направляющая: | Сталь с кадмиевым покрытием |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.