Запорные проходные и угловые клапаны RegO серий A7500 и TA7500 для газгольдеров, газовозов и наполнительных трубопроводов
№ изделия | Вход и выход | Диаметр порта | Поток при перепаде давления 6,9 кПа (Cv) по пропану***, л/мин | Комплектующие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уплотнители Buna N | Tефлоновые уплотнители* | Гидроста- тический предохра- нительный клапан | Дренажный клапан | ||||||
Шаровой | Угловой | Шаровой | Угловой | Шаровой | Угловой | ||||
- | - | TA7034PT | A7034LP | ½" F. NPT | ¾" | 37 | 56 | SS8001U | TSS3169 |
A7505AP | А7506АР | ТА7505АР | ТА7506АР | ¾" F. NPT | 45 | 67 | |||
A7507AP | А7508АР | ТА7507АР | - | 1" F. NPT | 1" | 67 | 83 | ||
A7509BP | А7510ВР | ТА7509ВР | ТА7510ВР | 1¼" F. NPT | 1¼" | 138 | 204 | ||
A7511AP | А7512АР | ТА7511АР | ТА7512АР | 1½" F. NPT | 1½" | 163 | 210 | ||
A7511FP | - | TA7511FP | - | 1½" фланец** | 174 | - | |||
A7513AP | А7514АР | TA7513AP | 2" F. NPT | 2" | 284 | 335 | |||
A7513FP | A7514FP | TA7513FP | TA7614FP | 2" фланец** | 295 | 503 | |||
A7517AP | А7518АР | ТА7517АР | - | 3" F. NPT | 3 1/8" | 746 | 1147 | ||
A7517AP | A7518FP | TA7517FP | - | 3" фланец** |
* Тефлоновые седельные диски включены в комплектацию.
** Фланец 300# ANSI с указанным размером спереди / сзади.
***Для получения приблизительного значения потока при перепаде давления, отличном от 6,9 кПа, умножьте поток в таблице на квадратный корень перепада давления. Пример для 7514FP при 62 кПа: 503 x62 = 3960 л/мин по пропану. Для потока NH3 умножьте поток пропана на 0,90.
Применение
Специальная конструкция для обеспечения герметичного уплотнения и долгого срока службы без обслуживания в жидких или газовых средах, на газгольдерах, транспортных цистернах, станциях по наполнению резервуаров и наполнительных трубопроводах.
Высококачественная конструкция и большая гамма типоразмеров делают их пригодными к использованию со сжиженным газом, безводным аммиаком, в химической и нефтехимической отраслях.
Характеристики
- Конструкция подпружиненного герметичного кольцевого уплотнения обеспечивает надежную работу. Регулировка не требуется;
- Круглая форма корпуса в проходном исполнении и заниженное седло в угловом варианте позволяют достичь большего потока при меньшем перепаде давления;
- Шарнирный узел диска седла минимизирует истирание диска при контакте с корпусом. Диск седла останавливает вращение, как только касается корпуса седла. Это обеспечивает хорошее позиционирование и долгий срок работы седла;
- Втулка 1/4" F. NPT на выходе в корпусе служит для подсоединения гидростатического предохранительного или дренажного клапана;
- V-образное кольцевое уплотнение стержня делает излишним использование рукояток, которые бывает так трудно провернуть, часто устанавливаемых с уплотнителями корпусного типа;
- Специальная резьба стержня ACME обеспечивает быстродействие и долгий срок службы.
Материалы
Корпус: | Вязкая сталь |
Крышка (7034, 7505-7508): | Cталь |
Крышка (7509-7518): | Вязкая сталь |
Стержень: | Нержавеющая сталь |
Кольцо-дворник: | Полимер |
V-образные кольцевые прокладки: | Тефлон |
Маховик: | Вязкая сталь |
Пружины: | Нержавеющая сталь |
Размеры запорных проходных и угловых клапанов
Тип клапана (код A или TA) | Вход и выход | Диаметр канала | Размеры в мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Фланец | G | |||||
D | E | F | |||||||
7034P | ½" F. NPT | ¾" | 121 | - | 94 | - | - | - | - |
7505AP | ¾" F. NPT | ||||||||
7507AP | 1" F. NPT | 1" | 109 | ||||||
7034LP | ½" F. NPT | ¾" | 44 | - | |||||
7506AP | ¾" F. NPT | ||||||||
7508AP | 1" F. NPT | 1" | 51 | ||||||
7509BP | 1¼" F. NPT | 1¼" | 171 | - | 124 | - | - | - | - |
7511AP | 1½" F. NPT | 1½" | 173 | 132 | |||||
7513AP | 2" F. NPT | 2" | 183 | 149 | |||||
7517AP | 3" F. NPT | 3 1/8" | 336 | 229 | 229 | ||||
7510BP | 1¼" F. NPT | 1¼" | 171 | 57 | - | - | - | - | 133 |
7512AP | 1½" F. NPT | 1½" | 173 | 62 | |||||
7514AP | 2" F. NPT | 2" | 183 | 68 | |||||
7518AP | 3" F. NPT | 3 1/8" | 298 | 102 | 229 | ||||
7511FP | 1½" фланец | 1½" | 192 | - | 190 | 156 | 19 | 73 | 133 |
7513FP | 2" фланец | 2" | 214 | 216 | 165 | 21 | 92 | ||
7517FP | 3" фланец | 3 1/8" | 336 | 283 | 209 | 29 | 127 | 229 | |
7514FP | 2" фланец | 2" | 190 | 133 | - | 165 | 21 | 92 | 133 |
7518FP | 3" фланец | 3 1/8" | 298 | 159 | 209 | 29 | 127 | 229 |
*Примечание для серий от 7505AP до 751 0BP: резьба, используемая для крепления крышки к корпусу клапана - левосторонняя. Мы советуем нашим заказчикам помнить о такой особенности при удалении крышек таких клапанов, чтобы избежать серьезного повреждения самих клапанов.
Размеры фланцев
Тип клапана (код A или TA) | Размер | Расположение крепежных отверстий | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|
7511FP | 1½" | отверстия ∅ 22 мм на фланце ∅ 114 мм | 156 | 21 | 73 | 19 |
7513FP | 2" | отверстия ∅ 19 мм на фланце ∅ 127 мм | 165 | 22 | 92 | 21 |
7514FP | ||||||
7517FP | 3"* | отверстия ∅ 22 мм на фланце ∅ 168 мм | 209 | 29 | 127 | 27 |
7518FP |
* Фланцевые переходники поставляются в вариантах редукции с 1 1⁄2” до 1” или 1 1⁄4” и от 3” до 2 1⁄2” (все с трубной резьбой).
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.