Клапаны Multivalves для отбора газообразной фазы из баллонов DOT серий 6532, 6533 и 6543
№ изделия | Тип разъема Bonnet | Где применяется | Вход | Выход | Разъем для наполнения | Исполнение маховика | Длина патрубка пробника с дефлект., мм | Заводская настройка | Использ. в баллонах емкостью до | Использ. в резервуарах площ. до кв.м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6532A12.0 | Standard | ASME* | ¾" M. NGT | F.POL (CGA 510) | 1 ¾" M.ACME | рубчатая насечка | 305 | 1723 кПа | - | 4 |
6532R12.0 | MultiBonnet® | |||||||||
6542A12.0 | Standard | 1” M. NGT | 4,9 | |||||||
6542R12.0 | MultiBonnet® | |||||||||
6533A10.5 | Standard | DOT | ¾” M. NGT | 267 | 2585 кПа | 190 кг пропана | - | |||
6533R10.5 | MultiBonnet® | |||||||||
6533A11.7 | Standard | 297 | ||||||||
6533R11.7 | MultiBonnet® | |||||||||
6543A11.1 | Standard | 1” M. NGT | 282 | |||||||
6543R11.1 | MultiBonnet® | |||||||||
6543A11.7 | Standard | 297 | ||||||||
6543R11.7 | MultiBonnet® |
* Производительность поданным UL для 6532A12.0 - 33,41 куб. м/мин по воздуху,для 6542A12.0 - 44,32 куб м/мин по воздуху.
Применение
Эти клапаны Multivalves® позволяют отбирать газообразную фазу из резервуаров ASME с площадью поверхности до 4,6 кв. м и баллонов DOT объемом до 191 кг пропана. Они позволяют наполнение емкости в рабочих условиях без остановки подачи газа потребителю.
Характеристики серий 6542 и 6543
- Объединяет в одном узле выокопроизводительный наполнительный клапан с двусторонним обратным клапаном, клапан отбора газообразной фазы высокой производительности, трубку для контроля жидкой фазы в баллоне, предохранительный клапан и встроенный патрубок для отвода жидкой фазы;
- Наполнительный клапан высокой производительности и обратным клапаном с датчиком на конце отводного патрубка повышает производительность;
- На квадратном в сечении приливе 35 мм для ввинчивания клапана есть отверстие для крепления держателя цепочки предохранительной крышки.
Характеристики серий 6532 и 6533
- Аналогичны сериям 6542 и 6543, но меньше них, обычно используются для замены в существующих резервуарах с отверстиями 3/4" NGT;
- Дополнительный обратный клапан размещен в корпусе для минимизации реверсирования потока при отказе или при замене верхнего обратного клапана;;
- Разъем типа MultiBonnet® обеспечивает быстрый и простой ремонт.
Пропускная способность по жидкости
№ изделия | Ср. пропускная способность для жидкой фазы, л/мин | |||
---|---|---|---|---|
Перепад давления на клапане | ||||
70 кПа | 172 кПа | 345 кПа | 698 кПа | |
6532A12.0/6532R12.0 | 76 | 110 | 159 | 193 |
6542A12.0/6542R12.0 | 159 | 221 | 317 | 393 |
6533A10.5/6533R10.5 | 76 | 110 | 159 | 193 |
6533A11.7/6533R11.7 | ||||
6543A11.1/6543R11.1 | 159 | 221 | 317 | 393 |
6543A11.7/6543R11.7 |
Материалы
Корпус: | Прессованая латунь |
Маховик: | Литой алюминий |
Стержень: | Латунь |
Кольцевые прокладки: | Эластичная резина |
Диск седла на запорном клапане: | Нейлон |
Прочие диски седла: | Эластичная резина |
Уравновешивающая пружина: | Нержавеющая сталь |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.