Многооборотные электроприводы AUMA SAN 07.1 - SAN 25.1
Компания AUMA производит две линейки многооборотных электроприводов SAN/SARN и SAI, имеющих сертификаты для применения на атомных электростанциях.
Приводы SAI предназначены для работы внутри оболочки атомного реактора, а приводы SAN/SARN – вне ее. Модели этих линеек используются в тех случаях, когда для полного закрытия арматура должна сделать более одного оборота.
Все модели легко адаптируются к местным условиям работы и возможностям автоматизации, в чем помогают сертифицированные для применения на АЭС редукторы AUMA, с которыми можно комбинировать приводы. Это позволяет расширить диапазон углов вращения и даже превратить привод в прямоходный или неполнооборотный.
Изображение в разрезе
Обзор функций/оборудования
SAN 07.1, SAN 07.5, SAN 10.1, SAN 14.1,SAN 15.5, SAN 16.1, SAN 25.1, | С - стандартная комплектация, М - модификация |
Режим управления "Открыть - закрыть" | С |
Отключение по концевикам | С |
Отключение по моментным выключателям | С |
Защита от перегрузки при пиковых крутящих моментах | С |
Моментные/ концевые выключатели | С |
сдвоенные выключатели | М |
строенные выключатели | М |
Промежуточные DUO выключатели | М |
Механический указатель положения | М |
Дистанционный указатель положения | М |
Комбинации с редукторами AUMA | М |
3-х фазные двигатели переменного тока | С |
Защита электродвигателя | С |
Ручное управление | С |
Электрическое подключение с помощью штекерного разъема AUMA | C |
Присоединение к арматуре согласно ISO 5210/ DIN 3210 | C |
Типы выходных втулок: | |
B, B1 | С |
A, AF, B2, B3, B4 | М |
Прямоходный модуль типа LE | М |
Степень защиты IP 68 | С |
Защита от коррози | С |
Температурный диапазон | - 20 °C – + 80 °C |
Крутящие моменты | до 1,600 Nm |
Скорость вращения на выходе | от 4 до 90 об/мин |
Cертифицированы в соотвествии с IEEE 382-1996 и KTA 3504-1988, а также в системе сертификации ОИТ |
Цена по запросу