Отсекатели
Отсекатель PN 25 для монтажа после испарительной установки
Характеристики
- Подключение контрольного сенсора (1“ NPT-IG);
- Огрунтова и лакирован.
Комплектация
- Сетчатый фильтр (ячейка 1,0 мм);
- Газоотвод;
- Шаровый клапан для слива.
Артикул | Соединение | Объем | Размер | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|---|
14 121 | Муфта ½" NPT | л | 160 A | 6 кг | |
14 122 | Муфта ¾" NPT | л | 160 A | 6.9 кг | |
14 123 | Муфта 1" NPT | л | 160 A | 7.8 кг | |
14 124 | Фланец DN 25 | л | 220 A | 8.7 кг | |
14 125 | Фланец DN 32 | л | 220 A | 9.5 кг | |
14 126 | Фланец DN 40 | л | 225 A | 10.1 кг | |
14 127 | Фланец DN 50 | л | 230 A | 12.4 кг | |
14 128 | Фланец DN 65 | л | 330 A | 26.8 кг | |
14 129 | Фланец DN 80 | л | 340 A | 28.6 кг | |
14 130 | Фланец DN 100 | л | 350 A | 31.7 кг |
Отсекатель предназначен для для отсечки жидкой фазы сжиженного газа на линии подачи к потребителю. Устанавливается между испарительной установкой и потребителем.
На отсекатель может быть установлен контрольный сенсор уровня жидкой фазы СУГ в отсекателе. При достижении максимального значения контрольный сенсор производит отключение испарительной установки.
Водосборник PN 25 для слива воды из стационарных емкостей
Характеристики
- Объем – 4 л;
- Вход – фланец DIN 2635;
- Грунтован и лакирован.
Исполнения:
- A – угловой клапан – латунь, 3/4" NPT, заглушка и предохранительный клапан – латунь, типовой допуск 3/4" NPT, установочное давление – 25 бар;
- B – шаровой клапан – сталь 1/2” NPT, заглушка и предохранительный клапан – нержавеющая сталь, типовой допуск 1/2” NPT, установочное давление – 25 бар.
Исполнения A
Артикул | Соединение | Размер | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|
14 151 | DN 15 | 310 A | 5.2 кг | |
14 152 | DN 15 | 310 A | 5.5 кг | |
14 153 | DN 20 | 310 A | 5.7 кг |
Исполнения B
Артикул | Соединение | Размер | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|
14 156 | DN 15 | 300 A | 5.2 кг | |
14 157 | DN 15 | 300 A | 5.5 кг | |
14 158 | DN 20 | 300 A | 5.7 кг |
Фильтр тонкой очистки PN 25 для стационарных систем
Характеристики
- Огрунтован и окрашен;
- Проходная форма;
- Фланцы – в соответствии с DIN 2635;
- Фильтрующий элемент – сетка из нержавеющей стали, ячейка – 0,125 мм;
- Узел ½” NPT IG с заглушкой в запирающей крышке.
Артикул | Типоразмер | Размеры AxBxDxL | Вес | ТКП |
---|---|---|---|---|
14 131 | DN 25 | 250x205x133x285 мм | 11 кг | |
14 132 | DN 32 | 250x255x133x335 мм | 13 кг | |
14 133 | DN 40 | 285x250x152x335 мм | 16 кг | |
14 134 | DN 50 | 285x310x152x395 мм | 19 кг | |
14 135 | DN 65 | 350x350x194x465 мм | 29 кг | |
14 136 | DN 80 | 350x440x194x560 мм | 33 кг | |
14 137 | DN 100 | 460x585x273x720 мм | 42 кг | |
14 138 | DN 125 | 460x585x273x720 мм | 42 кг | |
14 139 | DN 150 | 648x714x406x899 мм | 192 кг | |
14 169 | DN 200 | 648x714x406x899 мм | 192 кг |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.