Фильтр-грязеуловитель применяется в нефтегазовой промышленности и предназначен для защиты приборов и оборудования трубопроводов (нефтепроводов) путём очистки перекачиваемой жидкости от механических примесей и посторонних предметов.
Фильтры-грязеуловители PN 40
Характеристики
- Корпус – сталь (1.0619);
- Y-форма;
- Фланцевое соединение DIN 2635;
- Фильтрующий элемент – нержавеющая сталь.
Исполнения:
- А – стандартное;
- В – с фильтром тонкой очистки (ячейка – 0,25 мм).
Исполнения A
Артикул | Типоразмер | Длина | Размер ячейки | Вес | ТКП |
14 001 | DN 15 | 130 мм | 0,60 мм | 2 кг | |
14 002 | DN 20 | 150 мм | 0,60 мм | 3 кг | |
14 003 | DN 25 | 160 мм | 0,60 мм | 4 кг | |
14 004 | DN 32 | 180 мм | 0,60 мм | 6 кг | |
14 005 | DN 40 | 200 мм | 0,60 мм | 8 кг | |
14 006 | DN 50 | 230 мм | 0,60 мм | 11 кг | |
14 007 | DN 65 | 290 мм | 0,60 мм | 15 кг | |
14 008 | DN 80 | 310 мм | 1,20 мм | 24,2 кг | |
14 009 | DN 100 | 350 мм | 1,20 мм | 28 кг | |
14 010 | DN 125 | 400 мм | 1,20 мм | 44 кг | |
14 000 | DN 150 | 480 мм | 1,20 мм | 62 кг | |
Исполнения B
Артикул | Типоразмер | Длина | Размер ячейки | Вес | ТКП |
14 011 | DN 15 | 130 мм | 0,25 мм | 2 кг | |
14 012 | DN 20 | 150 мм | 0,25 мм | 3 кг | |
14 013 | DN 25 | 160 мм | 0,25 мм | 4 кг | |
14 014 | DN 32 | 180 мм | 0,25 мм | 6 кг | |
14 015 | DN 40 | 200 мм | 0,25 мм | 8 кг | |
14 016 | DN 50 | 230 мм | 0,25 мм | 11 кг | |
14 017 | DN 65 | 290 мм | 0,25 мм | 15 кг | |
14 018 | DN 80 | 310 мм | 0,25 мм | 24,2 кг | |
14 019 | DN 100 | 350 мм | 0,25 мм | 28 кг | |
14 020 | DN 125 | 400 мм | 0,25 мм | 44 кг | |
14 040 | DN 150 | 480 мм | 0,25 мм | 62 кг | |
Поставка с другими типоразмерами, PN 16, ANSI-фланцем – по запросу.
Характеристики
- Корпус из стального сплава GSßC 25 /GP 240GH;
- Y-форма с фланцами в соответствии с DIN 2635/EN 1092-1;
- Внутренний фильтр из нержавеющей стали;
- Размер ячейки – 0,6 мм.
Артикул | Типоразмер | Длина | Размер ячейки | Вес | ТКП |
14 411 | DN 15 | 130 мм | 0,6 мм | 2,4 кг | |
14 412 | DN 20 | 150 мм | 0,6 мм | 4 кг | |
14 413 | DN 25 | 160 мм | 0,6 мм | 5,2 кг | |
14 414 | DN 32 | 180 мм | 0,6 мм | 7,2 кг | |
14 415 | DN 40 | 200 мм | 0,6 мм | 8,5 кг | |
14 416 | DN 50 | 230 мм | 0,6 мм | 12,2 кг | |
14 417 | DN 65 | 290 мм | 0,6 мм | 19,0 кг | |
14 418 | DN 80 | 310 мм | 0,6 мм | 27,2 кг | |
14 419 | DN 100 | 350 мм | 0,6 мм | 44 кг | |
14 420 | DN 125 | 400 мм | 0,6 мм | 65 кг | |
14 421 | DN 150 | 480 мм | 0,6 мм | 80 кг | |
Характеристики
- Y-форма;
- Резьбовое соединение;
- Размер ячейки – 0,25 мм из нержавеющей стали;
- Материал корпуса – сталь GP240GH (1.0619).
Артикул | Соединение | Длина | Вес | ТКП |
14 0610 | ½ NPT | 80 мм | 0,3 кг | |
14 0620 | ¾ NPT | 95 мм | 0,4 кг | |
14 0630 | 1 NPT | 100 мм | 0,8 кг | |
14 0640 | 1 ¼ NPT | 120 мм | 1,2 кг | |
14 0650 | 1 ½ NPT | 140 мм | 1,5 кг | |
14 0660 | 2 NPT | 180 мм | 2,4 кг | |
Характеристики
- Межфланцевое исполнение;
- Компакт-форма (DIN 3202);
- Цилиндрический корпус с двумя заглушками;
- Материал корпуса – сталь GP240GH (1.0619);
- Размер ячейки – 1,0 мм.
Артикул | Типоразмер | Длина | Вес | ТКП |
14 091 | DN 40 | 40 мм | 1,1 кг | |
14 092 | DN 50 | 42 мм | 1,3 кг | |
14 093 | DN 65 | 46 мм | 1,5 кг | |
14 094 | DN 80 | 50 мм | 2,3 кг | |
14 095 | DN 100 | 60 мм | 2,8 кг | |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.