Вертикальный криоцилиндр 195-1.37
|   Хранение криогенных баллонов (вертикальное)  |  ||||
|   Серия  |    Серия MP низкого давления  |  |||
|   Модель  |    195-1.37  |  |||
|   Размер (наружный диаметр × высота) мм  |    φ 505×1676  |  |||
|   Номинальный объем л  |    195  |  |||
|   Эффективный объем л  |    180  |  |||
|   Рабочее давление МПа  |    1.37  |  |||
|   Вес пустого сосуда (кг)  |    125  |  |||
|   Установочное давление предохранительного устройства, МПа  |    Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 1,59, давление клапана 2 класса: 2,41  |  |||
|   Заполняющая среда  |    LO2  |    LN2  |    LAr  |    СПГ  |  
|   Максимум. Вес наполнения кг  |    190  |    134  |    232  |    78  |  
|   Стандартный объем Нм3  |    133  |    107  |    130  |    109  |  
|   Нормальная скорость испарения %/день  |    LN2≤2.02  |  |||
|   Датчик уровня жидкости  |    Плавающий  |  |||
|   Обработка поверхности  |    Полировка  |  |||
|   Серия  |    Серия HP  |  |||
|   Модель  |    195-2.3  |  |||
|   Размер (наружный диаметр × высота) мм  |    φ 505×1676  |  |||
|   Номинальный объем л  |    195  |  |||
|   Эффективный объем л  |    180  |  |||
|   Рабочее давление МПа  |    2.3  |  |||
|   Вес пустого сосуда (кг)  |    145  |  |||
|   Установочное давление предохранительного устройства, МПа  |    Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 2,41, давление клапана 2 класса: 3,45  |  |||
|   Заполняющая среда  |    LO2  |    LN2  |    СПГ  |    LCO2  |  
|   Максимум. Вес наполнения кг  |    190  |    134  |    78  |    183  |  
|   Стандартный объем Нм3  |    133  |    107  |    109  |    93  |  
|   Нормальная скорость испарения %/день  |    LN2≤2.02  |  |||
|   Датчик уровня жидкости  |    Плавающий  |  |||
|   Обработка поверхности  |    Полировка  |  |||
|   Серия  |    Серия VP  |  |||
|   Модель  |    195-2.88  |  |||
|   Размер (наружный диаметр × высота) мм  |    φ 505×1676  |  |||
|   Номинальный объем л  |    195  |  |||
|   Эффективный объем л  |    180  |  |||
|   Рабочее давление МПа  |    2.88  |  |||
|   Вес пустого сосуда (кг)  |    169  |  |||
|   Установочное давление предохранительного устройства, МПа  |    Давление настройки предохранительного клапана: 3,45  |  |||
|   Заполняющая среда  |    LO2  |    LN2  |    LAr  |    LCO2  |  
|   Максимум. Вес наполнения кг  |    190  |    134  |    232  |    183  |  
|   Стандартный объем Нм3  |    133  |    107  |    130  |    93  |  
|   Нормальная скорость испарения %/день  |    LN2≤2.02  |  |||
|   Датчик уровня жидкости  |    Плавающий  |  |||
|   Обработка поверхности  |    Полировка  |  |||
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.