Вертикальный криоцилиндр 700-500-2.3
Криогенная цилиндрическая вакуумная колба (вертикальная) | |||||
Модель | 700-500-2.3 | ||||
Размер (наружный диаметр × высота) мм | φ 920×2028 | ||||
Номинальный объем л | 500 | ||||
Эффективный объем л | 460 | ||||
Рабочее давление МПа | 2.3 | ||||
Вес пустого сосуда, кг | 369 | ||||
Заполняющая среда | LO2 | LN2 | LAr | СПГ | LCO2 |
Максимум. Вес наполнения кг | 542 | 384 | 665 | 196 | 523 |
Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤2.0 | ||||
Датчик уровня жидкости | Плавыющий | ||||
Обработка поверхности | Полировка |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.