Вертикальный криоцилиндр 175-1.37
| Хранение криогенных баллонов (вертикальное) | |||||
| Серия | Серия MP низкого давления | ||||
| Модель | 175-1.37 | ||||
| Размер (наружный диаметр × высота) мм | φ 505×1551 | ||||
| Номинальный объем л | 175 | ||||
| Эффективный объем л | 160 | ||||
| Рабочее давление МПа | 1.37 | ||||
| Вес пустого сосуда (кг) | 116 | ||||
| Установочное давление предохранительного устройства, МПа | Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 1,59, давление клапана 2 класса: 2,41 | ||||
| Заполняющая среда | LO2 | LN2 | LAr | СПГ | |
| Максимум. Вес наполнения кг | 170 | 120 | 208 | 70 | |
| Стандартный объем Нм3 | 119 | 96 | 116 | 97 | |
| Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤2.1 | ||||
| Датчик уровня жидкости | Плавающий | ||||
| Обработка поверхности | Полировка | ||||
| Серия | Серия HP | ||||
| Модель | 175-2.3 | ||||
| Размер (наружный диаметр × высота) мм | φ 505×1551 | ||||
| Номинальный объем л | 175 | ||||
| Эффективный объем л | 160 | ||||
| Рабочее давление МПа | 2.3 | ||||
| Вес пустого сосуда (кг) | 133 | ||||
| Установочное давление предохранительного устройства, МПа | Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 2,41, давление клапана 2 класса: 3,45 | ||||
| Заполняющая среда | LO2 | LN2 | LAr | СПГ | LCO2 |
| Максимум. Вес наполнения кг | 170 | 120 | 208 | 70 | 164 |
| Стандартный объем Нм3 | 119 | 96 | 116 | 97 | 83 |
| Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤2.1 | ||||
| Датчик уровня жидкости | Плавающий | ||||
| Обработка поверхности | Полировка | ||||
| Серия | Серия VP | ||||
| Модель | 175-2.88 | ||||
| Размер (наружный диаметр × высота) мм | φ 505×1551 | ||||
| Номинальный объем л | 175 | ||||
| Эффективный объем л | 160 | ||||
| Рабочее давление МПа | 2.88 | ||||
| Вес пустого сосуда (кг) | 158 | ||||
| Установочное давление предохранительного устройства, МПа | Давление настройки предохранительного клапана: 3,45 | ||||
| Заполняющая среда | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | |
| Максимум. Вес наполнения кг | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| Стандартный объем Нм3 | 119 | 96 | 116 | 83 | |
| Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤2.1 | ||||
| Датчик уровня жидкости | Плавающий | ||||
| Обработка поверхности | Полировка | ||||
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.