Крышки и переходники RegO
Крышка с цепочкой на кольце | № изделия (колпачок) | Материал | Резьбовое соединение | |
---|---|---|---|---|
№ изделия | Кольцо к трубе размерами до | |||
3144-91 | ¾" | 3144-9P | циколак (полимер) | 1 ¼" F. ACME |
3174-91 | 3174-9P | 1 ¾" F. ACME | ||
3174-93 | 1 ¼" | |||
A8016-93 | A8016-9Р | нейлон | ||
1708 | ¾" | - | латунь | F.POL (CGA 510) |
7141FP | 1 ¼" | 1 ¼" F. ACME | ||
3175P | 1 ¾" F. ACME | |||
3184-90 | 2" | 2 ¼" F. ACME | ||
3194-90 | 3" | 3194-9 | 3 ¼" F. АСМЕ | |
- | - | 5776* | ||
A3184-90 | 2" | - | сталь | 2 ¼" F. ACME |
A3194-90 | 3" | 3 ¼" F. АСМЕ | ||
- | - | A5776* | ||
907FP | 1" | - | латунь | 1 15/16" F. ACME |
* Переходит в 1 ¼" F. ACME
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.