Шарнирные адаптеры RegO POL с наружной резьбой
№ изделия | Материал | A, выход | В, шестигр. под ключ, мм | C, отверстие, мм | D, полная длина, мм | Поток по газообр. фазе при входном давлении 689 кПа, куб. м/ч | Поток по жидк., л/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
970 | латунь | ¼" M. NPT | 22 (7/8") | 8 | 60 | - | - |
970S | 5 | 53 | |||||
970AX | 8 | 53 | 11,4 | 4,2 | |||
970AXS | |||||||
3199W | 62 | 12,7 | 3,6 | ||||
970AW | 35 (1 3/8") | 52 | - | - | |||
970HT | 5 | ||||||
970JR | ¼" Hose Barb | 22 (7/8") | 4 | 67 | |||
3188A | ½" M. NPT | 29 (1 1/8") | 8 | 63,5 | 9,9 | 3,6 | |
3188B | 19,8 | 7,2 | |||||
3188C | 946 | 11 |
Примечание: все ниппели имеют шестигранный прилив под ключ.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.