Короткие переходники для шлангов RegO серий 3171, 3175, 3181 и 3195 жидкой и газообразной фазы СУГ и безводного аммиака
№ изделия | Материал | Исполнение | A, соединение | B, муфтовое | С, диаметр наконечника | D, длина штуцера с резьбой | E, общая длина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3175B | латунь | A | ½” | 1¾” | 14 | 51 | 73 |
3175 | ¾” | 19 | |||||
3175A | 1” | ||||||
3185 | B | 1¼” | 2¼” | 30 | 52 | 79 | |
3195 | латунная гайка | 2” | 3¼” | 46 | 54 | 92 | |
A3175 | сталь | A | ¾” | 1¾” | 19 | 51 | 73 |
A3175A | 1” | ||||||
A3185 | B | 1¼” | 2¼” | 30 | 54 | 79 | |
A3195 | 2” | 3¼” | 46 | 92 | |||
3171 | латунь | C | ⅜” | 1¼” | 10 | 30 | 55,5 |
3171A | ½” | 13,5 | |||||
3181 | ¾” | 1¾” | 17,5 | 51 | 82,5 | ||
3181A | 1” | 24 | 48 | 79 | |||
3191 | D | 1¼” | 2¼” | 5 | 54 | 84 |
Линейные размеры в мм, если не указано особо.
Применение
Короткие переходники для шлангов жидкой и газообразной фазы СУГ и безводного аммиака.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.