Адаптеры RegO ACME
Уплотнитель в разъеме ACME x F. NPT
№ изделия | Материал | A резьба М. АСМЕ | В резьба M. NPT | C шестигр. под ключ, мм | D полная длина, мм | Е диам., мм | К сальнику № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5764A | латунь | 1 ¾" | ¼" | 44(1 ¾") | 38 | 19 | A2697-20R |
5764B | 3/8" | 48 | |||||
5764C | ½" | ||||||
5764D | ¾" | ||||||
5764E | 1" | ||||||
5766E | 2 ¼" | 1" | 57 (2 ¼") | 59 | 35 | A3184-8R | |
5766F | 1 ¼" | ||||||
5768G | 3 ¼" | 1 ½" | 89 (3 ½") | 92 | 54 | A3194-8R | |
5768H | 2" | ||||||
5768J | 2 ½" | ||||||
A5764D | сталь | 1 ¾" | ¾" | 44(1 ¾") | 55,5 | 19 | A2697-20R |
A5764E | 1" | ||||||
A5768H | 3 ¼" | 2" | 82 (3 ¼") | 82,5 | 46 | A3194-8R |
Уплотнитель в разъеме ACME x M. NPT
№ изделия | Материал | A резьба М. АСМЕ | В резьба M. NPT | C шестигр. под ключ, мм | D полная длина, мм | Е диам., мм | К сальнику № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5763D | латунь | 1 ¼" | ¾" | 32 (1 ¼") | 44,5 | 11 | A2797-20R |
5765D | 1 ¾" | ¾" | 44(1 ¾") | 48 | 17,5 | A2697-20R | |
5765E | 1" | 54 | 19 | ||||
5765F | 1 ¼" | ||||||
5767F | 2 ¼" | 1 ¼" | 57 (2 ¼") | 59 | 30 | A3184-8R | |
5767G | 1 ½" | 35 | |||||
5767H | 2" | 60 (2 3/8") | 62 | 35 | |||
5769H | 3 ¼" | 2" | 86 (3 3/8") | 73 | 48 | A3194-8R | |
5769J | 2 ½" | 82 (3 ¼") | 89 | 54 | |||
5769K | 3" | 89 (3 ½") | 92 | ||||
A5765C | сталь | 1 ¾" | ½" | 44(1 ¾") | 55,5 | 13,5 | A2697-20R |
A5765D | ¾" | 17,5 | |||||
A5765E | 1" | 22 | |||||
A5765F | 1 ¼" | 24 | |||||
A5767F | 2 ¼" | 1 ¼" | 57 (2 ¼") | 60 | 30 | A3184-8R | |
A5769H | 3 ¼" | 2" | 82 (3 ¼") | 73 | 48 | A3194-8R | |
A5769K | 3" | 97 | 54 |
Уплотнитель в разъеме ACME x ACME
№ изделия | Материал | A резьба М. АСМЕ | В резьба M. NPT | C шестигр. под ключ, мм | D диаметр, мм | К сальнику № |
---|---|---|---|---|---|---|
5765M | латунь | 1 ¾" | 1 ¾" | 52 (2 1/16") | 22 | A2697-20R |
5767M | 2 ¼" | 2 ¼" | 59 (2 5/16") | 35 | A3184-8R | |
5769M | 3 ¼" | 3 ¼" | 70 (2 ¾") | 54 | A3194-8R |
Уплотнитель в разъеме ACME x различные типы для заглушки оконечников шлангов
№ изделия | Материал | A резьба М. АСМЕ | В резьба M. NPT | C шестигр. под ключ, мм | D диаметр, мм | К сальнику № |
---|---|---|---|---|---|---|
A5764W | сталь | 1 ¾" | 3/8"* | 32 (1 ¼") | 43 | 2697-20 |
*Резьба 3/8" - 16 UNC.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.