Медные соединительные трубки RegO
Прямые трубки
| Разъем | Прибл.  длина, мм  |   № изделия  | ||
|---|---|---|---|---|
| Трубка ¼” |   Трубка ⅜”  | |||
|   ⅞” шестигр.  |   1⅛” шестигр.  | ⅞” шестигр. короткий ниппель  | ||
| M.POLx M.POL |   127  |    -  |  - | 913JS05 | 
| 305 | 912PS12 | - | 913PS12 | |
| 508 | 912PS20 | 912PA20 | 913PS20 | |
| 762 | 912PS30 | - | 913PS30 | |
| 914 | 912PS36 | 912PA36 | 913PS36 | |
| 1219 | 912PS48 | 912PA48 | 913PS48 | |
| ¼" обратный конус x M.POL | 305 | 912FS12 | - | - | 
| 508 | 912FS20 | 912FA20 | - | |
| 762 | 912FS30 | - | - | |
| 914 | 912FS36 | - | - | |
| ¼” M.NPT x M.POL | 127 | - | - | 913JS05 | 
| 305 | 912JS12 | - | - | |
| 508 | 912JS20 | - | - | |
| 914 | 912JS36 | - | - | |
| ½” M.NPT x M.POL | 305 | - | - | 913LS12 | 
| ½” M.NPT x 3⁄8” M.POL | 305 | - | - | 913KL12 | 
Изогнутые трубки
| Разъем | Длина,  см приблиз.  |   № изделия  | Тип/угол сгиба | 
|---|---|---|---|
| трубка ⅜” | |||
|   ⅞” шестигр. кор. ниппель  | |||
|   ¼” M. NPT x M. POL  |    12,5  |    913JS05A  |  90° | 
|   M. POL x M. POL  |  913PS05A | ||
| 30,5 | 913PS12G | 270° правостор. | |
| 913PS12H | 270° левостор. | ||
| 913PS12S | 360° | 
Характеристики
- Усиленное исполнение;
 - Соединения припаяны к медной трубке;
 - Каждая трубка тестируется до поставки.
 
Материалы
| Трубка: | Медь | 
| Штуцер: | Латунь | 
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.