Горизонтальный криоцилиндр 410-1.59 предлагаемый компанией «Фасэнергомаш»
Сварной изолированный цилиндр (горизонтальный) | |
Серия | Серия MP |
Модель | 410-1.59 |
Размер (наружный диаметр × высота) мм | 2120×762×1070 |
Номинальный объем л | 410 |
Эффективный объем л | 377 |
Вес пустого сосуда (кг) | 346 |
Рабочее давление МПа | 1.59 |
Установочное давление предохранительного устройства, МПа | Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 1,9, давление клапана 2 класса: 2,41 Заполнение LO2/LN2/LAr, давление настройки предохранительного клапана: 1,9, давление разрыва разрывной мембраны: 2,4 |
Заполняющая среда | СПГ |
Максимум. Вес наполнения кг | 160 |
Стандартный объем Нм3 | 225 |
Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤1.82 |
Датчик уровня жидкости | Емкостный |
Обработка поверхности | Полировка |
Применение | Используется для стекольной промышленности, обогащенного кислородом горения, резки и сварки металлов, больничной медицины, использования рыболовных грузовиков, замены газа для сосудов и трубопроводов, медицинских хладагентов, газовой защиты для резки тонколистового металла из нержавеющей стали, газовой защиты для сварки и обработки металлов, также используется для городских общественных объектов и гражданского бытового газа и сжигания угля в газовом котле. |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.