Двойной горизонтальный криоцилиндр 499-2.5 предлагаемый компанией «Фасэнергомаш»
Сварной изолированный цилиндр (горизонтальный) | |
Серия | Серия Series |
Модель | 499-2.5 |
Размер (наружный диаметр × высота) мм | 2120×762×1070 |
Номинальный объем л | 499 |
Эффективный объем л | 459 |
Вес пустого сосуда (кг) | 430 |
Рабочее давление МПа | 2.5 |
Установочное давление предохранительного устройства, МПа | Заправка СПГ, давление настройки предохранительного клапана 1 класса: 2,86, давление клапана 2 класса: 4,15 |
Заполняющая среда | СПГ, LO2, LN2, LAr, LCO2 |
Максимум. Вес наполнения кг | 196 478 334 585 460 |
Стандартный объем Нм3 | 276 335 266 323 250 |
Нормальная скорость испарения %/день | LN2≤1.7 |
Датчик уровня жидкости | Емкостный |
Обработка поверхности | Полировка |
Применение | Используется для сварки и резки металла, замены газа для сосудов и трубопроводов, медицинских хладагентов, защиты от газа для резки листового металла из нержавеющей стали средней толщины, защиты от газа для сварки и обработки металлов, также используется для городских общественных объектов и гражданского бытового газа, угля для сжигание газового котла, хладагенты и шахтное крекинг-оборудование. |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.