TDR сенсор – электронный уровнемер с датчиком контрольных значений
Номер по каталогу | Исполнение |
26 0855 | Сенсор измерения уровня VEGAFLEX 65 с вмонтированным пультом управления (PLISCOM), допуск: ATEX II 1G, 1/2G, 2G ЕЕх ia IIC T6, резьба G¾ A, материал – 316L |
26 182 | Устройство формирования сигнала и индикации для датчиков уровня VEGAMET 381. Питание датчика в Exисполнении через вход датчика 4...20 мA, 2 релейных выхода для управления периферийными устройствами, рабочее напряжение – 20...253 В AC/DC, число датчиков – 1×4...20 мA, точность измерений – ±20 μA (0,1%), релейные выходы – 3 (2×рабочие, 1×сигнал), ЖК-дисплей с цифровой и квазианалоговой индикацией измеренных значений, температура окружающей среды – -20...60°C, степень защиты – IP 40 |
26 087 | Адаптер сопряжения разъема между компьютером и адаптированными приборами контроля VEGACONNECT 3 |
Характеристики
- Сенсор VEGAFLEX 81 для монтажа в емкость;
- Устройство формирования сигнала и индикации VEGAMET 381 для монтажа в операторской/щите электроуправления;
- Измерение уровня СУГ в емкости в режиме реального времени;
- Контроль минимального и максимального наполнения (например, 5/85%) с подачей управляющих сигналов на выключение мотора насоса или на управление электромагнитными клапанами.
Узел контроля наличия жидкости для защиты насосов от «сухого» хода
Номер по каталогу | Исполнение | Вес, кг |
18 381 | Прибор-преобразователь для подключения сенсора, EEx ib II C, электропитание – 230 В (AC), 1 реле-выход, для монтажа в шкафу управления | 0,3 |
18 380 | Прибор-преобразователь для подключения сенсора, EEx ib II C, электропитание – 24 В (DC), 1 реле-выход, для монтажа в шкаф управления | 0,3 |
18 384 | Прибор-преобразователь для подключения сенсора, EEx ib II C, электропитание – 24 В (DC), конструктивное исполнение – «Европа-карта» 100×160 мм | 0,3 |
18 382 | Погружной сенсор с соединением ½ NPT-AG, корпус – нержавеющая сталь А2, IP 67, соединительный кабель (2 м), диапазон рабочих температур – -25...+80°С, максимальное давление – 60 бар | 0,2 |
18 389 | Соединительная муфта PN 40 ½”NPT-AG для погружного сенсора, из стали ASTM 105 | 0,1 |
Характеристики
- Отсутствие механических частей, полностью электронное исполнение;
- Применение в Ex 1-зоне.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.