Указатель уровня (уровнемер) PN 25, Тип Junior
| Номер по каталогу | Тип Junior | Способ монтажа | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
| 18 001 | 6284 | горизонтальный | до 800 | 350 |
| 18 002 | до 1250 | |||
| 18 003 | до 1600 | |||
| 18 006 | Специальное исполнение для аммиака | |||
| 18 011 | 6281 | вертикальный | 800 | 630 |
| 18 012 | 1000 | 510 | ||
| 18 013 | 1250 | 630 | ||
| 18 014 | 1250 | 755 | ||
| 18 015 | 1250 | 785 | ||
| 18 016 | 1250 | 805 | ||
| 18 017 | до 1600 | до 1200 | ||
| 18 019 | Специальное исполнение для аммиака | |||
Характеристики
- Резиновая прокладка;
- Защитный колпачок;
- Соединительные болты M6×25.
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.