Прибор-указатель уровня для горизонтальных цилиндрических емкостей
| Номер по каталогу | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
| Исполнение A | ||
| 18 071 | 1600 | 610 |
| 18 072 | 1900 | 610 |
| 18 073 | 2000 | 610 |
| 18 074 | 2100 | 610 |
| 18 075 | 2200 | 610 |
| 18 076 | 2300 | 610 |
| 18 077 | 2400 | 610 |
| 18 078 | 2500 | 610 |
| 18 079 | 2700 | 610 |
| 18 080 | 2800 | 610 |
| 18 081 | 2900 | 610 |
| 18 082 | 3000 | 610 |
| 18 083 | 3200 | 610 |
| 18 084 | 3400 | 610 |
| 18 085 | 3500 | 610 |
| 18 086 | 3600 | 610 |
| 18 087 | 3800 | 610 |
| 18 088 | 4000 | 610 |
| 18 094 | Наценка - диаметр емкости или длина стержня уровнемера отличаются | |
| Исполнение В | ||
| 18 167 | до 2500 | 610 |
| 18 168 | до 3000 | 610 |
| 18 169 | до 3600 | 610 |
| 18 170 | до 4000 | 610 |
| Исполнение С | ||
| 18 100 | 2000 | Без стержня (боковой монтаж) |
| 18 101 | 2100 | |
| 18 102 | 2200 | |
| 18 103 | 2150 | |
| 18 104 | 2050 | |
| 18 105 | 1900 | |
| 18 106 | 2250 | |
| 18 107 | 1800 | |
| 18 108 | 1750 | |
Характеристики
- Способ монтажа - горизонтальный;
- 8"-шкала;
- Спиральная прокладка 1.4571 (графит до 550°C);
- Болты M12x25 из нержавеющей стали.
Исполнения
- A – для пропан-бутана, тип W709, фланец PN 40, материал – сталь 1.4541;
- B – для пропан-бутана и аммиака, материал – нержавеющая сталь;
- C – для пропан-бутана, тип W709, амортизация для мобильных емкостей (газовозов), длина стержня – 475 мм, боковой монтаж, фланец PN40, материал – сталь 1.4541.
Прибор-указатель уровня для больших горизонтальных цилиндрических емкостей
| Номер по каталогу | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
| Исполнение A | ||
| 18 140 | 1600 | 980 |
| 18 141 | 2000 | 1100 |
| 18 142 | 2300 | 1330 |
| 18 143 | 2500 | 1350 |
| 18 144 | 2500 | 1380 |
| 18 145 | 2500 | 1400 |
| 18 146 | 2500 | 1430 |
| 18 147 | 2500 | 1450 |
| 18 148 | 2500 | 1550 |
| 18 149 | 2500 | 1650 |
| 18 150 | 2600 | 1540 |
| 18 151 | 2600 | 1590 |
| 18 152 | 2900 | 1550 |
| 18 153 | 2900 | 1580 |
| 18 154 | 2900 | 1600 |
| 18 155 | 2900 | 1650 |
| 18 156 | 3000 | 1530 |
| 18 157 | 3000 | 1635 |
| 18 158 | 3200 | 1750 |
| 18 159 | 3400 | 1850 |
| 18 160 | 3600 | 1800 |
| 18 161 | 4000 | 2085 |
| 18 094 | Наценка - диаметр емкости или длина стержня уровнемера отличаются от стандартной | |
| Исполнение В | ||
| 18 172 | до 2500 | до 1550 |
| 18 173 | до 3000 | до 1800 |
| 18 174 | до 3600 | до 2300 |
| 18 175 | до 4000 | до 2300 |
Характеристики
- Вертикальный монтаж;
- 8”-шкала;
- Спиральная прокладка 1.4571 (графит до 550°C);
- Болты M12×25 из нержавеющей стали.
Исполнения
- A – для пропан-бутана, тип S709 (максимальная длина стержня – 2500 мм, для других размеров – по запросу), фланец PN 40, материал – сталь 1.4541;
- B – для пропан-бутана и аммиака, фланец PN 25, нержавеющая сталь;
Прибор-указатель уровня, PN25 для горизонтальных цилиндрических емкостей
| Номер по каталогу | Способ монтажа | Диаметр емкости, мм | Длина стержня, мм |
| 18 330 | горизонтальный | до 2000 | 610 |
| 18 331 | до 2500 | 610 | |
| 18 332 | до 3000 | 610 | |
| 18 333 | вертикальный | до 2000 | до 1250 |
| 18 334 | до 2500 | до 1550 | |
| 18 335 | до 3000 | до 1800 | |
| 18094 | Наценка: диаметр емкости/длина стержня уровнемера отличаются от стандартной | ||
Характеристики
- тип Rochester;
- 4"-шкала;
- спиральная прокладка 1.4571 (графит -до 550°C);
- болты M12x25 из нержавеющей стали.
Прибор-указатель уровня с 4"-шкалой для аммиака (NH3) поставляется по запросу
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.